You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartWir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen (Option).
| Podesttreppe 6188 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Stufen | 4 Stufen | 5 Stufen | 6 Stufen | 7 Stufen | 8 Stufen | |
| Brand, Make | Hymer | |||||
| Material | Aluminium | |||||
| Design of treads | Steps | |||||
| Stair inclination | - | |||||
| Number of steps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Reach height max. | 2.75 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m | 3.70 m | 3.95 m |
| Working height | 2.25 m | 2.45 m | 2.70 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m |
| Standing height | 0.75 m | 0.95 m | 1.20 m | 1.45 m | 1.70 m | 1.95 m |
| Geländerhöhe | 1.05 m | |||||
| Platform size | 60 x 80 cm | |||||
| Step spacing | 24.3 cm | |||||
| Step depth | 20 cm | |||||
| Step width | - | |||||
| Width | 77.3 cm | 83.1 cm | 89.7 cm | 96.3 cm | 103 cm | 109 cm |
| Base length | 127 cm | 144 cm | 163 cm | 182 cm | 201 cm | 220 cm |
| Overhang | - | |||||
| Ascent | One-sided | |||||
| Handlauf | Optional | |||||
| Ladder feet | Riveted | |||||
| Transport wheels | 4 Federrollen (Ø 125 mm) | |||||
| Load max. | 150.00 kg | |||||
| Certifications | EN 131-7 | |||||
| Weight | 36.40 kg | 40.10 kg | 43.90 kg | 48.40 kg | 52.40 kg | 56.60 kg |
| EAN / GTIN | 4019502367043 | 4019502367050 | 4019502367067 | 4019502367074 | 4019502367081 | 4019502367098 |
Die Podesttreppe 6188 ist seit Oktober 2025 verfügbar und ersetzt das bisherige Modell mit der Artikelnummer 6888.
Bitte beachten Sie, dass das aktuelle Zubehör nicht mit der früheren Ausführung kompatibel ist.