Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloA partire dai 5 gradini consigliamo doppio corrimano. (Opzione)
| Scala a palchetto 6188 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesttreppe 6188 3 Stufen | Podesttreppe 6188 4 Stufen | Podesttreppe 6188 5 Stufen | Podesttreppe 6188 6 Stufen | Podesttreppe 6188 7 Stufen | Podesttreppe 6188 8 Stufen | |
| Marca / Fabbricante | Hymer | |||||
| Materiale | Alluminio | |||||
| Tipo pioli | Gradini | |||||
| Inclinazione | - | |||||
| Quantità pioli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sbraccio verticale | 2.75 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m | 3.70 m | 3.95 m |
| Altezza di lavoro | 2.25 m | 2.45 m | 2.70 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m |
| Altezza appoggio | 0.75 m | 0.95 m | 1.20 m | 1.45 m | 1.70 m | 1.95 m |
| Geländerhöhe | 1.05 m | |||||
| Dimensione della piattaforma | 60 x 80 cm | |||||
| Distanza tra gradini | 24.3 cm | |||||
| Profondità gradini | 20 cm | |||||
| Larghezza dei gradini | - | |||||
| Larghezza | 77.3 cm | 83.1 cm | 89.7 cm | 96.3 cm | 103 cm | 109 cm |
| Dimensione apertura base | 127 cm | 144 cm | 163 cm | 182 cm | 201 cm | 220 cm |
| Sbraccio | - | |||||
| Salita | Da un lato | |||||
| Handlauf | Optional | |||||
| Piedini per scala | Rivettato | |||||
| Ruote di trasporto | 4 Federrollen (Ø 125 mm) | |||||
| Carico max. | 150.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 131-7 | |||||
| Peso | 36.40 kg | 40.10 kg | 43.90 kg | 48.40 kg | 52.40 kg | 56.60 kg |
| EAN / GTIN | - | |||||
Die Podesttreppe 6188 ist seit Oktober 2025 verfügbar und ersetzt das bisherige Modell mit der Artikelnummer 6888.
Bitte beachten Sie, dass das aktuelle Zubehör nicht mit der früheren Ausführung kompatibel ist.