Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Zum WarenkorbHymer Fahrgerüst mit Ausleger*
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
Zusatzteile für den Aufbau mit Höhenversatz
| Fahrgerüst 8472 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Marke, Fabrikat | Hymer | |||||
| Material | Aluminium | |||||
| Reichhöhe max. | 3.25 m | 4.25 m | 5.25 m | 6.25 m | 7.25 m | 8.25 m |
| Arbeitshöhe | 2.75 m | 3.75 m | 4.75 m | 5.75 m | 6.75 m | 7.75 m |
| Standhöhe | 1.25 m | 2.25 m | 3.25 m | 4.25 m | 5.25 m | 6.25 m |
| Sprossenabstand | 25 cm | |||||
| Gerüstlänge | 190 cm | |||||
| Gerüstbreite | 80 cm | |||||
| Aufstieg mittels | Seitenrahmen | |||||
| Stabilisierung | Ausleger + Ballast | |||||
| Lenkrollen höhenverstellbar | Ja | |||||
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
| Zulässige Belastung | 200.00 kg | |||||
| Norm | EN 1004 | |||||
| Besonderes | - | |||||
| Gewicht | 71.40 kg | 110.20 kg | 142.20 kg | 154.60 kg | 186.60 kg | 199.00 kg |
| EAN / GTIN | 4019502348769 | 4019502348776 | 4019502348783 | 4019502348790 | 4019502348806 | 4019502348813 |
| Fahrgerüst 8472 | |
|---|---|
| Marke, Fabrikat | Hymer |
| Material | Aluminium |
| Reichhöhe max. | 9.25 m |
| Arbeitshöhe | 8.75 m |
| Standhöhe | 7.25 m |
| Sprossenabstand | 25 cm |
| Gerüstlänge | 190 cm |
| Gerüstbreite | 80 cm |
| Aufstieg mittels | Seitenrahmen |
| Stabilisierung | Ausleger + Ballast |
| Lenkrollen höhenverstellbar | Ja |
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm |
| Zulässige Belastung | 200.00 kg |
| Norm | EN 1004 |
| Besonderes | - |
| Gewicht | 231.00 kg |
| EAN / GTIN | 4019502348820 |