Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloPonteggio mobile Hymer con stabilizzatori*
Ogni ponteggio è fornito con istruzioni di montaggio e d'uso, nelle quali è indicato il numero necessario di componenti aggiuntivi per il fissaggio a parete o la zavorratura.
Componenti aggiuntivi per il montaggio con dislivello
| Ponteggio mobile 8472 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgerüst 847203 | Fahrgerüst 847204 | Fahrgerüst 847205 | Fahrgerüst 847206 | Fahrgerüst 847207 | Fahrgerüst 847208 | |
| Marca / Fabbricante | Hymer | |||||
| Materiale | Alluminio | |||||
| Sbraccio verticale | 3.25 m | 4.25 m | 5.25 m | 6.25 m | 7.25 m | 8.25 m |
| Altezza di lavoro | 2.75 m | 3.75 m | 4.75 m | 5.75 m | 6.75 m | 7.75 m |
| Altezza appoggio | 1.25 m | 2.25 m | 3.25 m | 4.25 m | 5.25 m | 6.25 m |
| Distanza tra pioli | 25 cm | |||||
| Lunghezza del trabattello | 190 cm | |||||
| Larghezza del trabattollo | 80 cm | |||||
| Salita con | Elemento laterale | |||||
| Stabilizzazione | Ausleger + Ballast | |||||
| Lenkrollen höhenverstellbar | Si | |||||
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
| Carico max. | 200.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 1004 | |||||
| Particolarità | - | |||||
| Peso | 71.40 kg | 110.20 kg | 142.20 kg | 154.60 kg | 186.60 kg | 199.00 kg |
| EAN / GTIN | 4019502348769 | 4019502348776 | 4019502348783 | 4019502348790 | 4019502348806 | 4019502348813 |
| Ponteggio mobile 8472 | |
|---|---|
| Marca / Fabbricante | Hymer |
| Materiale | Alluminio |
| Sbraccio verticale | 9.25 m |
| Altezza di lavoro | 8.75 m |
| Altezza appoggio | 7.25 m |
| Distanza tra pioli | 25 cm |
| Lunghezza del trabattello | 190 cm |
| Larghezza del trabattollo | 80 cm |
| Salita con | Elemento laterale |
| Stabilizzazione | Ausleger + Ballast |
| Lenkrollen höhenverstellbar | Si |
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm |
| Carico max. | 200.00 kg |
| Certificazioni | EN 1004 |
| Particolarità | - |
| Peso | 231.00 kg |
| EAN / GTIN | 4019502348820 |