You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartDie Serie 2000 hat gegenüber der Serie 2100 einen Mast mit mehr Segmenten. Dies macht den Lift zwar etwas schwerer, dafür ist er in vertautem Zustand weniger hoch. So kann der Materiallift ohne abzukippen auch mit Ladung durch Türen manövriert werden.
Materiallift Serie 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Materiallift - Typ 2010 | Materiallift - Typ 2015 | Materiallift - Typ 2020 | Materiallift - Typ 2025 | |
Brand, Make | Diverse | |||
Lifting height max. | 3.50 m | 4.90 m | 6.30 m | 7.70 m |
Aussenmasse der Gabeln LxB | 71 x 54 cm | |||
Seilwinde | Manuell (mit Automatikbremse) | |||
Outriggers | optional | including | ||
Transport wheels | 2 Stück (d = 25 cm) | |||
non-marking wheels | No | |||
Footprint | 157 x 188 cm | 184 x 188 cm | ||
Package dimensions | 86 x 80 x 193 cm | |||
Working load | 455.00 kg | 360.00 kg | 300.00 kg | |
Weight | 86.00 kg | 127.00 kg | 161.00 kg | 196.00 kg |
Die beiden Serien unterscheiden sich in der Hauptsache durch den Mast, welcher bei der Serie 2000 mehr Segmente aufweist und dadurch in verstautem Zustand weniger hoch ist. Damit ist es möglich Standardtüren leer oder auch mit Ladung zu durchfahren, ohne dass der Lift abgekippt werden muss.
Serie 2000 (Materiallifte) |
Serie 2100 (Montagelifte) |
|
|
Heizungsinstallateure
Lüftungsinstallateure
Klimainstallateure
Stahlbauer
Arbeiten in der industriellen Wartung und viele weitere Anwendungen
Modell 2118 ¦ Traglast 300 kg ¦ Hubhöhe 5.60 m