You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartReference: Z1S-var
Das glasfaserverstärkte Kunststoff-Gerüst vom Typ Zone 1 ist als sicherer Zugang bei der Produktion oder bei Wartungsarbeiten in den folgenden Bereichen geeignet:
Hochspannungsgeprüft mit 50 kV in Übereinstimmung mit EN 60855 und EN 61235
Kunststoff-Rollgerüst 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Z1S-220 K | Z1S-220 M | Z1S-270 K | Z1S-270 M | Z1S-320 K | Z1S-320 M | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Fibre reinforced plastic | |||||
Reach height max. | 4.20 m | 4.70 m | 5.20 m | |||
Working height | 3.70 m | 4.20 m | 4.70 m | |||
Standing height | 2.20 m | 2.70 m | 3.20 m | |||
Gap between rungs | 25 / 50 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 720.00 kg | |||||
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
Weight | 113.00 kg | 126.00 kg | 138.00 kg | 156.00 kg | 151.00 kg | 172.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Kunststoff-Rollgerüst 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Z1S-370 K | Z1S-370 M | Z1S-420 K | Z1S-420 M | Z1S-470 K | Z1S-470 M | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Fibre reinforced plastic | |||||
Reach height max. | 5.70 m | 6.20 m | 6.70 m | |||
Working height | 5.20 m | 5.70 m | 6.20 m | |||
Standing height | 3.70 m | 4.20 m | 4.70 m | |||
Gap between rungs | 25 / 50 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 720.00 kg | |||||
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
Weight | 163.00 kg | 184.00 kg | 168.00 kg | 189.00 kg | 195.00 kg | 223.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Kunststoff-Rollgerüst 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Z1S-520 K | Z1S-520 M | Z1S-570 K | Z1S-570 M | Z1S-620 K | Z1S-620 M | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Fibre reinforced plastic | |||||
Reach height max. | 7.20 m | 7.70 m | 8.20 m | |||
Working height | 6.70 m | 7.20 m | 7.70 m | |||
Standing height | 5.20 m | 5.70 m | 6.20 m | |||
Gap between rungs | 25 / 50 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 720.00 kg | |||||
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
Weight | 208.00 kg | 239.00 kg | 220.00 kg | 251.00 kg | 226.00 kg | 256.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Kunststoff-Rollgerüst 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Z1S-670 K | Z1S-670 M | Z1S-720 K | Z1S-720 M | Z1S-770 K | Z1S-770 M | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Fibre reinforced plastic | |||||
Reach height max. | 8.70 m | 9.20 m | 9.70 m | |||
Working height | 8.20 m | 8.70 m | 9.20 m | |||
Standing height | 6.70 m | 7.20 m | 7.70 m | |||
Gap between rungs | 25 / 50 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 720.00 kg | |||||
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
Weight | 250.00 kg | 287.00 kg | 263.00 kg | 327.00 kg | 275.00 kg | 365.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Kunststoff-Rollgerüst 85 cm | ||
---|---|---|
Z1S-820 K | Z1S-820 M | |
Brand, Make | BoSS | |
Material | Fibre reinforced plastic | |
Reach height max. | 10.20 m | |
Working height | 9.70 m | |
Standing height | 8.20 m | |
Gap between rungs | 25 / 50 cm | |
Tower length | 180 cm | 250 cm |
Tower width | 85 cm | |
Ascent by | Side frames | |
Stabilization | Stabilisers | |
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |
Load max. | 720.00 kg | |
Certifications | EN 1004 | |
Particularity | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |
Weight | 280.00 kg | 395.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Statische Elektrizität stellt bei zahlreichen industriellen Prozessen eine grosse Gefahr dar. Das Zone 1 bildet keine Funken und kann deshalb sicher in Bereichen eingesetzt werden, in denen Staub, Dämpfe und andere brennbare Stoffe präsent sind.
Das Zone 1 Gerüst ist nicht leitend und kann daher sicher zur Fertigung, Wartung und Kontrolle von elektrischen Anlagen eingesetzt werden.
Es ist besonders für Anwendungen in der Elektrotechnik und der Eisenbahnindustrie geeignet.
Dielektrische Hochspannungsprüfung mit 50 kV in Übereinstimmung mit EN 60855 und EN 61235.
Anderst als Aluminium oxidiert GFK nicht. Arbeitsflächen bleiben sauber und ohne Ablagerungen. Dies ist vor allem in der Nahrungsmittelproduktion und in "sauberen" Umgebungen von grundlegender Bedeutung.
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ein robustes Material, welches gegen elektrolytische Korrosion durch Salzwasser und Beschädigung durch Säuren resistent ist.
Beachten Sie auch die breite Variante: Kunststoff-Rollgerüst 145 cm.
Bei den beiden Gerüstbreiten (85 und 145 cm) werden weitgehend die gleichen Gerüstkomponenten verwendet.