Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloIl ponteggio in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro del tipo Zona 1 è adatto come accesso sicuro per la produzione o per interventi di manutenzione nei seguenti ambiti:
Testato per alta tensione a 50 kV in conformità con le norme EN 60855 e EN 61235.
| Ponteggio mobile in plastica 85 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1S-220 K | Z1S-220 M | Z1S-270 K | Z1S-270 M | Z1S-320 K | Z1S-320 M | |
| Marca / Fabbricante | BoSS | |||||
| Materiale | Vetroresina | |||||
| Sbraccio verticale | 4.20 m | 4.70 m | 5.20 m | |||
| Altezza di lavoro | 3.70 m | 4.20 m | 4.70 m | |||
| Altezza appoggio | 2.20 m | 2.70 m | 3.20 m | |||
| Distanza tra pioli | 25 / 50 cm | |||||
| Lunghezza del trabattello | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
| Larghezza del trabattollo | 85 cm | |||||
| Salita con | Elemento laterale | |||||
| Stabilizzazione | Stabilizzatori | |||||
| Lenkrollen höhenverstellbar | Si | |||||
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
| Carico max. | 720.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 1004 | |||||
| Particolarità | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
| Peso | 113.00 kg | 126.00 kg | 138.00 kg | 156.00 kg | 151.00 kg | 172.00 kg |
| EAN / GTIN | N/A | |||||
| Ponteggio mobile in plastica 85 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1S-370 K | Z1S-370 M | Z1S-420 K | Z1S-420 M | Z1S-470 K | Z1S-470 M | |
| Marca / Fabbricante | BoSS | |||||
| Materiale | Vetroresina | |||||
| Sbraccio verticale | 5.70 m | 6.20 m | 6.70 m | |||
| Altezza di lavoro | 5.20 m | 5.70 m | 6.20 m | |||
| Altezza appoggio | 3.70 m | 4.20 m | 4.70 m | |||
| Distanza tra pioli | 25 / 50 cm | |||||
| Lunghezza del trabattello | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
| Larghezza del trabattollo | 85 cm | |||||
| Salita con | Elemento laterale | |||||
| Stabilizzazione | Stabilizzatori | |||||
| Lenkrollen höhenverstellbar | Si | |||||
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
| Carico max. | 720.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 1004 | |||||
| Particolarità | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
| Peso | 163.00 kg | 184.00 kg | 168.00 kg | 189.00 kg | 195.00 kg | 223.00 kg |
| EAN / GTIN | N/A | |||||
| Ponteggio mobile in plastica 85 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1S-520 K | Z1S-520 M | Z1S-570 K | Z1S-570 M | Z1S-620 K | Z1S-620 M | |
| Marca / Fabbricante | BoSS | |||||
| Materiale | Vetroresina | |||||
| Sbraccio verticale | 7.20 m | 7.70 m | 8.20 m | |||
| Altezza di lavoro | 6.70 m | 7.20 m | 7.70 m | |||
| Altezza appoggio | 5.20 m | 5.70 m | 6.20 m | |||
| Distanza tra pioli | 25 / 50 cm | |||||
| Lunghezza del trabattello | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
| Larghezza del trabattollo | 85 cm | |||||
| Salita con | Elemento laterale | |||||
| Stabilizzazione | Stabilizzatori | |||||
| Lenkrollen höhenverstellbar | Si | |||||
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
| Carico max. | 720.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 1004 | |||||
| Particolarità | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
| Peso | 208.00 kg | 239.00 kg | 220.00 kg | 251.00 kg | 226.00 kg | 256.00 kg |
| EAN / GTIN | N/A | |||||
| Ponteggio mobile in plastica 85 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1S-670 K | Z1S-670 M | Z1S-720 K | Z1S-720 M | Z1S-770 K | Z1S-770 M | |
| Marca / Fabbricante | BoSS | |||||
| Materiale | Vetroresina | |||||
| Sbraccio verticale | 8.70 m | 9.20 m | 9.70 m | |||
| Altezza di lavoro | 8.20 m | 8.70 m | 9.20 m | |||
| Altezza appoggio | 6.70 m | 7.20 m | 7.70 m | |||
| Distanza tra pioli | 25 / 50 cm | |||||
| Lunghezza del trabattello | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm | 180 cm | 250 cm |
| Larghezza del trabattollo | 85 cm | |||||
| Salita con | Elemento laterale | |||||
| Stabilizzazione | Stabilizzatori | |||||
| Lenkrollen höhenverstellbar | Si | |||||
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
| Carico max. | 720.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 1004 | |||||
| Particolarità | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |||||
| Peso | 250.00 kg | 287.00 kg | 263.00 kg | 327.00 kg | 275.00 kg | 365.00 kg |
| EAN / GTIN | N/A | |||||
| Ponteggio mobile in plastica 85 cm | ||
|---|---|---|
| Z1S-820 K | Z1S-820 M | |
| Marca / Fabbricante | BoSS | |
| Materiale | Vetroresina | |
| Sbraccio verticale | 10.20 m | |
| Altezza di lavoro | 9.70 m | |
| Altezza appoggio | 8.20 m | |
| Distanza tra pioli | 25 / 50 cm | |
| Lunghezza del trabattello | 180 cm | 250 cm |
| Larghezza del trabattollo | 85 cm | |
| Salita con | Elemento laterale | |
| Stabilizzazione | Stabilizzatori | |
| Lenkrollen höhenverstellbar | Si | |
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |
| Carico max. | 720.00 kg | |
| Certificazioni | EN 1004 | |
| Particolarità | Die sichere Betriebslast beträgt 225 kg pro Arbeitsplattform, gleichmäsig verteilt. Die Gesamtbelastung ist 720 kg pro Gerüst (inkl. Eigengewicht) | |
| Peso | 280.00 kg | 395.00 kg |
| EAN / GTIN | N/A | |
L’elettricità statica rappresenta un grave pericolo in numerosi processi industriali. Il modello Zone 1 non genera scintille e può quindi essere utilizzato in sicurezza in ambienti in cui sono presenti polveri, vapori e altre sostanze infiammabili.
Il ponteggio Zone 1 non è conduttivo e può quindi essere utilizzato in modo sicuro per la produzione, manutenzione e ispezione di impianti elettrici.
È particolarmente adatto per applicazioni nel settore elettrotecnico e nell’industria ferroviaria.
Test dielettrico ad alta tensione con 50 kV conforme alle norme EN 60855 e EN 61235.
A differenza dell’alluminio, la vetroresina (GFK) non ossida. Le superfici di lavoro rimangono pulite e prive di residui. Ciò è particolarmente importante nella produzione alimentare e in ambienti "puliti".
Il materiale in vetroresina (GFK) è robusto e resistente alla corrosione elettrolitica causata dall’acqua salata e ai danni provocati dagli acidi.
Si consiglia anche la versione larga: Ponteggio mobile in plastica 145 cm.
Per entrambe le larghezze del ponteggio (85 e 145 cm) vengono utilizzati in gran parte gli stessi componenti.