You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartWir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen (Option).
| Podesttreppe 6189 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 3 Stufen | 2 x 4 Stufen | 2 x 5 Stufen | 2 x 6 Stufen | 2 x 7 Stufen | 2 x 8 Stufen | |
| Brand, Make | Hymer | |||||
| Material | Aluminium | |||||
| Design of treads | Steps | |||||
| Stair inclination | - | |||||
| Number of steps | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
| Reach height max. | 2.75 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m | 3.70 m | 3.95 m |
| Working height | 2.25 m | 2.45 m | 2.70 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m |
| Standing height | 0.75 m | 0.95 m | 1.20 m | 1.45 m | 1.70 m | 1.95 m |
| Geländerhöhe | 1.05 m | |||||
| Platform size | 60 x 80 cm | |||||
| Step spacing | 24.3 cm | |||||
| Step depth | 20 cm | |||||
| Step width | - | |||||
| Width | 77.3 cm | 83.1 cm | 89.7 cm | 96.3 cm | 103 cm | 110 cm |
| Base length | 153 cm | 179 cm | 208 cm | 237 cm | 266 cm | 295 cm |
| Overhang | - | |||||
| Ascent | Double-sided | |||||
| Handlauf | Optional | |||||
| Ladder feet | Riveted | |||||
| Transport wheels | 4 Federrollen (Ø 125 mm) | |||||
| Load max. | 150.00 kg | |||||
| Certifications | EN 131-7 | |||||
| Weight | 35.00 kg | 40.50 kg | 45.20 kg | 49.60 kg | 59.00 kg | 63.00 kg |
| EAN / GTIN | 4019502367104 | 4019502367111 | 4019502367128 | 4019502367135 | 4019502367142 | 4019502367159 |
Die beidseitig begehbare Podesttreppe 6189 ist seit Oktober 2025 verfügbar und ersetzt das bisherige Modell mit der Artikelnummer 6889.
Bitte beachten Sie, dass das aktuelle Zubehör nicht mit der früheren Ausführung kompatibel ist.