You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartSmart-Base,® die verstellbare, gebogene Traverse aus dem Hymer ALU-Pro Programm
*) Ab Grösse 12 sind die drei Leiterteile nicht mehr trennbar und somit auch nicht einzeln als 1-, oder 2-teilige Leitern verwendbar. Diese Massnahme wird durch die neue Norm EN 131-1 so vorgegeben.
Mehrzweckleiter, dreiteilig mit Smart-Base 70247 | |||
---|---|---|---|
3x8 | 3x10 | 3x12 | |
Brand, Make | Hymer | ||
Classification | Professional use | ||
Material | Aluminium | ||
Design of treads | Rungs | ||
Number of steps | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 |
Reach height max. | 5.85 m | 7.45 m | 8.80 m |
Standing height | 3.85 m | 5.45 m | 6.80 m |
Reach height single ladder | 5.85 m | 7.45 m | 8.80 m |
Working height | 5.35 m | 6.95 m | 8.30 m |
Standing height single ladder | 3.85 m | 5.45 m | 6.80 m |
Reach height step ladder | 4.40 m | 5.45 m | 6.25 m |
Working height | 3.90 m | 4.95 m | 5.75 m |
Standing height step ladder | 2.40 m | 3.45 m | 4.25 m |
Length min. | 2.41 m | 2.99 m | 3.52 m |
Length max. | 5.21 m | 6.62 m | 8.02 m |
Top Width | 35 cm | ||
Bottom Width | 128 cm | 151 cm | |
Base length | 176 cm | 209 cm | 242 cm |
Gap between rungs | - | ||
Ascent | Double-sided | ||
Telescopable | Yes | ||
Use in stairs possible | Yes | ||
Ladder feet | cross-beam | ||
Load max. | 150.00 kg | ||
Certifications | EN 131-1:2016, EN 131-2:2017 | ||
Weight | 14.30 kg | 20.70 kg | 24.50 kg |
Packaging size (L x W x H) | - | ||
EAN / GTIN | 4019502356733 | 4019502356740 | 4019502356757 |
Der Leitern-Hersteller HYMER hat für die zwei- und dreiteiligen Allzweckleitern die Namensbezeichnung geändert:
Ab Januar 2018 werden diese neu mit der Bezeichnung Mehrzweckleitern angeboten.