Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Zum WarenkorbHymer Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
| Fahrgerüst 7075 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Marke, Fabrikat | Hymer | |||||
| Material | Aluminium | |||||
| Reichhöhe max. | 3.25 m | 4.25 m | 5.25 m | 6.25 m | 7.25 m | 8.25 m |
| Arbeitshöhe | 2.75 m | 3.75 m | 4.75 m | 5.75 m | 6.75 m | 7.75 m |
| Standhöhe | 1.25 m | 2.25 m | 3.25 m | 4.25 m | 5.25 m | 6.25 m |
| Sprossenabstand | 25 cm | |||||
| Gerüstlänge | 208 cm | |||||
| Gerüstbreite | 72 cm | |||||
| Aufstieg mittels | Seitenrahmen | |||||
| Stabilisierung | Ausleger + Ballast | |||||
| Lenkrollen höhenverstellbar | Ja | |||||
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
| Zulässige Belastung | 200.00 kg | |||||
| Norm | EN 1004 | |||||
| Besonderes | - | |||||
| Gewicht | 64.20 kg | 96.80 kg | 120.30 kg | 132.90 kg | 156.40 kg | 169.00 kg |
| EAN / GTIN | 4019502346543 | 4019502355224 | 4019502349001 | 4019502355231 | 4019502349018 | 4019502355248 |
| Fahrgerüst 7075 | |
|---|---|
| Marke, Fabrikat | Hymer |
| Material | Aluminium |
| Reichhöhe max. | 9.25 m |
| Arbeitshöhe | 8.75 m |
| Standhöhe | 7.25 m |
| Sprossenabstand | 25 cm |
| Gerüstlänge | 208 cm |
| Gerüstbreite | 72 cm |
| Aufstieg mittels | Seitenrahmen |
| Stabilisierung | Ausleger + Ballast |
| Lenkrollen höhenverstellbar | Ja |
| Lenkrollen Durchmesser | 15 cm |
| Zulässige Belastung | 200.00 kg |
| Norm | EN 1004 |
| Besonderes | - |
| Gewicht | 198.50 kg |
| EAN / GTIN | 4019502349025 |
Maximal sicher, überzeugend komfortabel
Höchste Sicherheit in jeder Phase des Aufbaus dank SAFE-TSicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird. Teleskopierbare Ausleger mit Bajonett-Verschluss ab 9.25 Meter Reichhöhe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Wetter- und rutschfeste geräumige Bühne. Mit vier höhenverstellbaren Lenkrollen.