Non hai articoli nel carrello.
Mostra Carrello| Scala d'appoggio a pioli 4011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Marca / Fabbricante | Hymer | |||||
| Classificazione | Professionale | |||||
| Materiale | Alluminio | |||||
| Tipo pioli | Pioli | |||||
| Quantità pioli | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Sbraccio verticale | 2.75 m | 3.30 m | 3.85 m | 4.35 m | 4.90 m | 5.45 m |
| Altezza di lavoro | 2.25 m | 2.80 m | 3.35 m | 3.85 m | 4.40 m | 4.95 m |
| Altezza appoggio | 0.75 m | 1.30 m | 1.85 m | 2.35 m | 2.90 m | 3.45 m |
| Altezza calpestio | - | |||||
| Altezza complessiva verticale | - | |||||
| Lunghezza min. | 1.78 m | 2.34 m | 2.90 m | 3.47 m | 4.03 m | 4.59 m |
| lunghezza max. | 1.78 m | 2.34 m | 2.90 m | 3.47 m | 4.03 m | 4.59 m |
| Larghezza cima | 35.5 cm | |||||
| Larghezza base | 35.5 cm | 69.7 cm | 81 cm | |||
| Dimensione apertura base | - | |||||
| Distanza tra pioli | 28 cm | |||||
| Distanza tra gradini | - | |||||
| Profondità gradini | - | |||||
| Salita | Da un lato | |||||
| Telescopico | No | |||||
| Utilizzabile su scale | No | |||||
| Piedini per scala | Pressato | Barre stabilizzatrici | ||||
| Carico max. | 150.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 131-1:2016, EN 131-2:2017 | |||||
| Peso | 2.90 kg | 3.70 kg | 4.60 kg | 6.40 kg | 7.30 kg | 8.60 kg |
| EAN / GTIN | 4019502338975 | 4019502338982 | 4019502338999 | 4019502339002 | 4019502339019 | 4019502339026 |
| Scala d'appoggio a pioli 4011 | |
|---|---|
| Marca / Fabbricante | Hymer |
| Classificazione | Professionale |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo pioli | Pioli |
| Quantità pioli | 18 |
| Sbraccio verticale | 6.00 m |
| Altezza di lavoro | 5.50 m |
| Altezza appoggio | 4.00 m |
| Altezza calpestio | - |
| Altezza complessiva verticale | - |
| Lunghezza min. | 5.15 m |
| lunghezza max. | - |
| Larghezza cima | 35.5 cm |
| Larghezza base | 92.1 cm |
| Dimensione apertura base | - |
| Distanza tra pioli | 28 cm |
| Distanza tra gradini | - |
| Profondità gradini | - |
| Salita | Da un lato |
| Telescopico | No |
| Utilizzabile su scale | No |
| Piedini per scala | Barre stabilizzatrici |
| Carico max. | 150.00 kg |
| Certificazioni | EN 131-1:2016, EN 131-2:2017 |
| Peso | 9.60 kg |
| EAN / GTIN | 4019502339033 |