You have no items in your shopping cart.
View Shopping Cart
| Anzahl Tritte | 2 x 8 | 2 x 9 | 11 + 12 |
| Standhöhe | 2.02 ‑ 2.95 | 2.25 ‑ 3.35 | 2.72 ‑ 4.57 |
| Länge eingefahren inkl. Handlauf (ca. m) | 2.35 | 2.60 | 3.10 |
| Länge ausgefahren inkl. Handlauf (ca. m) | 3.35 | 3.85 | 5.10 |
| senkrechte Höhe bis Oberkante Aufhängung (ca. m) | 2.03 ‑ 2.96 | 2.26 ‑ 3.35 | 2.72 ‑ 4.58 |
Beachten Sie auch die HYMER Überstiege aus der Kategorie Auf- und Überstiege:
| Einhänge-Schiebeleiter 6092 | |||
|---|---|---|---|
| Einhänge-Schiebeleiter 2 x 8 | Einhänge-Schiebeleiter 2 x 9 | Einhänge-Schiebeleiter 11 + 12 | |
| Brand, Make | Hymer | ||
| Classification | Professional use | ||
| Material | Aluminium | ||
| Design of treads | Rungs | ||
| Number of steps | 2 x 8 | 2 x 9 | 11 + 12 |
| Reach height max. | 4.95 m | 5.35 m | 6.55 m |
| Working height | 4.45 m | 4.85 m | 6.05 m |
| Standing height | 2.95 m | 3.35 m | 4.55 m |
| Platform height | - | ||
| Total vertical height | 2.96 m | 3.35 m | 4.58 m |
| Length min. | 2.35 m | 2.60 m | 3.10 m |
| Length max. | 3.35 m | 3.85 m | 5.10 m |
| Top Width | 66.2 cm inkl. Handlauf | ||
| Bottom Width | 66.2 cm inkl. Handlauf | ||
| Base length | - | ||
| Gap between rungs | 25 cm | ||
| Step spacing | - | ||
| Step depth | 45 mm | ||
| Ascent | One-sided | ||
| Telescopable | Yes | ||
| Use in stairs possible | No | ||
| Ladder feet | Pressed | ||
| Load max. | - | ||
| Certifications | - | ||
| Weight | 18.20 kg | 20.00 kg | 25.60 kg |
| EAN / GTIN | 4019502352599 | 4019502353626 | 4019502352605 |
Die innovative Einhänge-Schiebeleiter von HYMER ist nicht nur hochgradig sicher, sondern für den Anwender auch sehr komfortabel.