You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartHöhenverstellbare Podestleiter, fahrbar, für Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten.
Siehe auch Register [Weitere Informationen] mit den detaillierten Abmessungen.
Betankungsleiter | |
---|---|
Brand, Make | Hymer |
Classification | Professional use |
Material | Aluminium |
Design of treads | Rungs |
Number of steps | No |
Reach height max. | 6.00 m |
Working height | 5.50 m |
Standing height | 4.00 m |
Total vertical height | 3.80 m |
Platform size | 100 x 60 cm (LxB) |
Step spacing | - |
Step depth | - |
Width | 1.59 m |
Base length | - |
Ascent | One-sided |
Telescopable | Yes |
Use in stairs possible | No |
Ladder feet | Swivel castor Ø 200 mm |
Tool-holder | Without |
Transport wheels | Ja |
Particularity | Seilwinde mit Übersetzung zur Höhenverstellung, Verstellbereich: 1.35 m |
Load max. | 150.00 kg |
Certifications | - |
Weight | 352.00 kg |
Packaging size (L x W x H) | N/A |
EAN / GTIN | N/A |
Plattformlänge (LP) | ca. m | 1.00 |
Plattformbreite (BP) | ca. m | 0.60 |
min. Gesamthöhe (H min.) | ca. m | 3.80 |
max. Gesamthöhe (H max.) | ca. m | 5.15 |
min. Gesamtlänge (L min.) | ca. m | 3.40 |
max. Gesamtlänge (L max.) | ca. m | 3.83 |
Gesamtbreite (BF) | ca. m | 1.59 |
Schutzkorbabmessung (SK) * | ca. m | 1.30 |
Geländerhöhe | ca. m | 1.10 |
zulässige Belastung | kg | 150 |
Gewicht | ca. kg | 352 |
*) Auf Anfrage sind weitere Grössen lieferbar
Seilwinde mit Übersetzung | ca. kg | 300 |
max. Plattformhöhe (HP max.) | ca. m | 4.05 |
min. Plattformhöhe (HP min.) | ca. m | 2.70 |
Verstellbereich | ca. m | 1.35 |
Lenkrollen Ø 200 mm | Stk. | 4 |
Breite (BF) | ca. m | 1.59 |
Länge (LF) | ca. m | 1.82 |