You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartAnstelle der üblichen Sprossen, ist das Oberteil mit 80 mm tiefen Stufen ausgerüstet
Stufenmehrzweckleiter, dreiteilig 6847 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | |
Brand, Make | Hymer | ||||
Classification | Professional use | ||||
Material | Aluminium | ||||
Design of treads | Steps+Rungs | ||||
Number of steps | 3 x 6 | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 |
Reach height max. | 4.90 m | 5.65 m | 6.45 m | 7.25 m | 7.75 m |
Standing height | 2.90 m | 3.65 m | 4.45 m | 5.25 m | 5.75 m |
Reach height single ladder | 4.90 m | 5.65 m | 6.45 m | 7.25 m | 7.75 m |
Working height | 4.40 m | 5.15 m | 5.95 m | 6.75 m | 7.25 m |
Standing height single ladder | 2.90 m | 3.65 m | 4.45 m | 5.25 m | 5.75 m |
Reach height step ladder | 3.60 m | 4.10 m | 4.60 m | 5.10 m | 5.65 m |
Working height | 3.10 m | 3.60 m | 4.10 m | 4.60 m | 5.15 m |
Standing height step ladder | 1.60 m | 2.10 m | 2.60 m | 3.10 m | 3.65 m |
Length min. | 1.85 m | 2.10 m | 2.45 m | 2.70 m | 3.00 m |
Length max. | 4.05 m | 4.90 m | 5.80 m | 6.65 m | 7.20 m |
Top Width | 35.5 cm | ||||
Bottom Width | 103 cm | 116 cm | |||
Base length | 145 cm | 165 cm | 190 cm | 210 cm | 235 cm |
Gap between rungs | - | ||||
Ascent | Double-sided | ||||
Telescopable | Yes | ||||
Use in stairs possible | No | ||||
Ladder feet | cross-beam | ||||
Load max. | 150.00 kg | ||||
Certifications | EN 131-1:2016, EN 131-2:2017 | ||||
Weight | 14.80 kg | 16.60 kg | 21.20 kg | 22.60 kg | 26.30 kg |
Packaging size (L x W x H) | N/A | ||||
EAN / GTIN | 4019502364578 | 4019502364585 | 4019502364592 | 4019502364608 | 4019502364615 |
Der Hersteller HYMER hat für die zwei- und dreiteiligen Allzweckleitern die Namensbezeichnung geändert:
Ab Januar 2018 werden diese neu mit der Bezeichnung Mehrzweckleitern angeboten.