You have no items in your shopping cart.
View Shopping CartReference: CS-var
Die für den sicheren Innenaufstieg geeigneten Sprossen haben eine Abstand von 25 cm, sind rutschfest geriffelt und bieten grossen Spielraum bei der Positionierung der Plattformen. Sämtliche Seitenteile sind für alle Gerüstabschnitte verwendbar, sei es als Basis, Mittelteil oder Geländer.
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-120 K | CS-120 M | CS-120 L | CS-170 K | CS-170 M | CS-170 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 3.20 m | 3.70 m | ||||
Working height | 2.70 m | 3.20 m | ||||
Standing height | 1.20 m | 1.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Optional | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 96.00 kg | 107.00 kg | 122.00 kg | 102.00 kg | 114.00 kg | 129.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-220 K | CS-220 M | CS-220 L | CS-270 K | CS-270 M | CS-270 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 4.20 m | 4.70 m | ||||
Working height | 3.70 m | 4.20 m | ||||
Standing height | 2.20 m | 2.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 103.00 kg | 114.00 kg | 130.00 kg | 123.00 kg | 140.00 kg | 162.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-320 K | CS-320 M | CS-320 L | CS-370 K | CS-370 M | CS-370 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 5.20 m | 5.70 m | ||||
Working height | 4.70 m | 5.20 m | ||||
Standing height | 3.20 m | 3.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 136.00 kg | 155.00 kg | 181.00 kg | 142.00 kg | 162.00 kg | 188.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-420 K | CS-420 M | CS-420 L | CS-470 K | CS-470 M | CS-470 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 6.20 m | 6.70 m | ||||
Working height | 5.70 m | 6.20 m | ||||
Standing height | 4.20 m | 4.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 161.00 kg | 186.00 kg | 219.00 kg | 167.00 kg | 193.00 kg | 226.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-520 K | CS-520 M | CS-520 L | CS-570 K | CS-570 M | CS-570 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 7.20 m | 7.70 m | ||||
Working height | 6.70 m | 7.20 m | ||||
Standing height | 5.20 m | 5.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 193.00 kg | 221.00 kg | 258.00 kg | 199.00 kg | 227.00 kg | 265.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-620 K | CS-620 M | CS-620 L | CS-670 K | CS-670 M | CS-670 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 8.20 m | 8.70 m | ||||
Working height | 7.70 m | 8.20 m | ||||
Standing height | 6.20 m | 6.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 219.00 kg | 252.00 kg | 297.00 kg | 225.00 kg | 258.00 kg | 304.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-720 K | CS-720 M | CS-720 L | CS-770 K | CS-770 M | CS-770 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 9.20 m | 9.70 m | ||||
Working height | 8.70 m | 9.20 m | ||||
Standing height | 7.20 m | 7.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 237.00 kg | 273.00 kg | 322.00 kg | 243.00 kg | 280.00 kg | 329.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-820 K | CS-820 M | CS-820 L | CS-870 K | CS-870 M | CS-870 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 10.20 m | 10.70 m | ||||
Working height | 9.70 m | 10.20 m | ||||
Standing height | 8.20 m | 8.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 263.00 kg | 305.00 kg | 361.00 kg | 269.00 kg | 311.00 kg | 368.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-920 K | CS-920 M | CS-920 L | CS-970 K | CS-970 M | CS-970 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 11.20 m | 11.70 m | ||||
Working height | 10.70 m | 11.20 m | ||||
Standing height | 9.20 m | 9.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 281.00 kg | 326.00 kg | 386.00 kg | 287.00 kg | 332.00 kg | 393.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-1020 K | CS-1020 M | CS-1020 L | CS-1070 K | CS-1070 M | CS-1070 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 12.20 m | 12.70 m | ||||
Working height | 11.70 m | 12.20 m | ||||
Standing height | 10.20 m | 10.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 307.00 kg | 357.00 kg | 425.00 kg | 313.00 kg | 364.00 kg | 432.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS-1120 K | CS-1120 M | CS-1120 L | CS-1170 K | CS-1170 M | CS-1170 L | |
Brand, Make | BoSS | |||||
Material | Aluminium | |||||
Reach height max. | 13.20 m | 13.70 m | ||||
Working height | 12.70 m | 13.20 m | ||||
Standing height | 11.20 m | 11.70 m | ||||
Gap between rungs | 25 cm | |||||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | |||||
Ascent by | Side frames | |||||
Stabilization | Stabilisers | |||||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | |||||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | |||||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | |||||
Particularity | - | |||||
Weight | 325.00 kg | 379.00 kg | 451.00 kg | 331.00 kg | 385.00 kg | 458.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Span Tower 85 cm | |||
---|---|---|---|
CS-1220 K | CS-1220 M | CS-1220 L | |
Brand, Make | BoSS | ||
Material | Aluminium | ||
Reach height max. | 14.20 m | ||
Working height | 13.70 m | ||
Standing height | 12.20 m | ||
Gap between rungs | 25 cm | ||
Tower length | 180 cm | 250 cm | 320 cm |
Tower width | 85 cm | ||
Ascent by | Side frames | ||
Stabilization | Stabilisers | ||
Lenkrollen höhenverstellbar | Yes | ||
Lenkrollen Durchmesser | 15 cm | ||
Load max. | 208.00 kg | 293.00 kg | 275.00 kg |
Certifications | EN 1004 | ||
Particularity | - | ||
Weight | 336.00 kg | 391.00 kg | 463.00 kg |
EAN / GTIN | N/A |
Zeigt den Aufbau mit 3D-Methode = Durch Die Durchstiegsplattform