Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloPioli ugualmente ricavati da profilati di alluminio estruso nettamente lavorati, per una maggiore sicurezza antiscivolo.
| Scala multiuso, due tronchi 6045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | |
| Marca / Fabbricante | Hymer | ||||
| Classificazione | Professionale | ||||
| Materiale | Alluminio | ||||
| Tipo pioli | Pioli | ||||
| Quantità pioli | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
| Sbraccio verticale | 3.90 m | 5.00 m | 5.80 m | 6.90 m | 8.00 m |
| Altezza appoggio | 1.90 m | 3.00 m | 3.80 m | 4.90 m | 6.00 m |
| Altezza raggiungibile scale d'appoggio | 3.90 m | 5.00 m | 5.80 m | 6.90 m | 8.00 m |
| Altezza di lavoro scale d'appoggio | 3.40 m | 4.50 m | 5.30 m | 6.40 m | 7.50 m |
| Altezza appoggio scale d'appoggio | 1.90 m | 3.00 m | 3.80 m | 4.90 m | 6.00 m |
| Altezza raggiungibile scale doppie | 3.05 m | 3.60 m | 4.10 m | 4.65 m | 5.15 m |
| Altezza di lavoro scale doppie | 2.55 m | 3.10 m | 3.60 m | 4.15 m | 4.65 m |
| Altezza appoggio scale doppie | 1.05 m | 1.60 m | 2.10 m | 2.65 m | 3.15 m |
| Lunghezza min. | 1.83 m | 2.39 m | 2.95 m | 3.52 m | 4.08 m |
| lunghezza max. | 2.95 m | 4.07 m | 4.91 m | 6.03 m | 7.16 m |
| Larghezza cima | 35.5 cm | ||||
| Larghezza base | 96 cm | 104 cm | 116 cm | ||
| Dimensione apertura base | - | ||||
| Distanza tra pioli | - | ||||
| Salita | Da ambo i lati | ||||
| Telescopico | Si | ||||
| Utilizzabile su scale | No | ||||
| Piedini per scala | Barre stabilizzatrici | ||||
| Carico max. | 150.00 kg | ||||
| Certificazioni | EN 131-1:2016, EN 131-2:2017 | ||||
| Peso | 8.00 kg | 9.90 kg | 12.60 kg | 15.40 kg | 18.40 kg |
| Dimensione imballo (L x P x A) | N/A | ||||
| EAN / GTIN | 4019502338555 | 4019502338562 | 4019502338579 | 4019502338586 | 4019502338593 |
Per questo modello Hymer ha scelto una barra stabilizzatrice curva