Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloN. articolo 2280
Scala a piattaforma regolabile in altezza, mobile, per lavori di manutenzione, rifornimento, sbrinamento e riparazione.
Per le dimensioni dettagliate, vedi anche la scheda [Ulteriori informazioni] .
| Scala per autocisterna | |
|---|---|
| Marca / Fabbricante | Hymer |
| Classificazione | Professionale |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo pioli | Pioli |
| Quantità pioli | No |
| Sbraccio verticale | 6.00 m |
| Altezza di lavoro | 5.50 m |
| Altezza appoggio | 4.00 m |
| Altezza complessiva verticale | 3.80 m |
| Dimensione della piattaforma | 100 x 60 cm (LxB) |
| Distanza tra gradini | - |
| Profondità gradini | - |
| Larghezza | 1.59 m |
| Dimensione apertura base | - |
| Salita | Da un lato |
| Telescopico | Si |
| Utilizzabile su scale | No |
| Piedini per scala | ruota girevole Ø 200 mm |
| Pianetto portattrezzi | Senza |
| Ruote di trasporto | Ja |
| Particolarità | Seilwinde mit Übersetzung zur Höhenverstellung, Verstellbereich: 1.35 m |
| Carico max. | 150.00 kg |
| Certificazioni | - |
| Peso | 352.00 kg |
| Dimensione imballo (L x P x A) | N/A |
| EAN / GTIN | N/A |
| Lunghezza piattaforma (LP) | ca. m | 1.00 |
| Larghezza piattaforma (BP) | ca. m | 0.60 |
| Altezza totale minima (H min.) | ca. m | 3.80 |
| Altezza totale massima (H max.) | ca. m | 5.15 |
| Lunghezza totale minima (L min.) | ca. m | 3.40 |
| Lunghezza totale massima (L max.) | ca. m | 3.83 |
| Larghezza totale (BF) | ca. m | 1.59 |
| Dimensioni cesto di sicurezza (SK) * | ca. m | 1.30 |
| Altezza ringhiera | ca. m | 1.10 |
| Carico consentito | kg | 150 |
| Peso | ca. kg | 352 |
*) Su richiesta sono disponibili altre dimensioni
| Argano a fune con trasmissione | ca. kg | 300 |
| Altezza piattaforma massima (HP max.) | ca. m | 4.05 |
| Altezza piattaforma minima (HP min.) | ca. m | 2.70 |
| Campo di regolazione | ca. m | 1.35 |
| Ruote orientabili Ø 200 mm | Stk. | 4 |
| Larghezza (BF) | ca. m | 1.59 |
| Lunghezza (LF) | ca. m | 1.82 |