Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloCon staffe di scorrimento in acciaio massiccio
Scala a sfilo con fune, tre tronchi 4061 | |||
---|---|---|---|
36 | 42 | 48 | |
Marca / Fabbricante | Hymer | ||
Classificazione | Professionale | ||
Materiale | Alluminio | ||
Tipo pioli | Pioli | ||
Quantità pioli | 3 x 12 | 3 x 14 | 3 x 16 |
Sbraccio verticale | 8.60 m | 9.80 m | 11.10 m |
Altezza di lavoro | 8.10 m | 9.30 m | 10.60 m |
Altezza appoggio | 6.60 m | 7.80 m | 9.10 m |
Altezza calpestio | - | ||
Altezza complessiva verticale | - | ||
Lunghezza min. | 3.57 m | 4.13 m | 4.70 m |
lunghezza max. | 8.34 m | 9.74 m | 11.14 m |
Larghezza cima | 35.5 cm | ||
Larghezza base | 120 cm | ||
Dimensione apertura base | - | ||
Distanza tra pioli | 28 cm | ||
Distanza tra gradini | - | ||
Profondità gradini | - | ||
Salita | Da un lato | ||
Telescopico | Si | ||
Utilizzabile su scale | No | ||
Piedini per scala | Barre stabilizzatrici | ||
Carico max. | 150.00 kg | ||
Certificazioni | EN 131-1:2016, EN 131-2:2017 | ||
Peso | 29.50 kg | 34.40 kg | 41.90 kg |
EAN / GTIN | 4019502339323 | 4019502339330 | 4019502339347 |
Secondo DIN EN 131-1 tutte le scale (utilizzabili come scale d’appoggio e che sfilate arrivano a 3 metri e oltre) devono avere una base di appoggio con il suolo maggiore (p.e. come barre stabilizzatrici o braccia di sostegno).
Per questo modello Hymer hat scelto la barra stabilizzatrice.
Barre stabilizzatrici per adattare scale precedenti sono elencati sotto la presente descrizione alla voce "prodotti corrispondenti".