Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloProTect per lavorare in sicurezza a mani libere - Modello base ampliabile
In questa pagina presentiamo il modello base, che può essere ampliato in qualsiasi momento con le prolunghe opzionali.Se desiderate equipaggiare la scala con gli sfili telescopici fin dall'inizio, vi consigliamo ProTect+, che è già da fabbrica dotata delle relative opzioni
HYMER Scala a castello ProTect | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 gradini | 4 gradini | 5 gradini | 6 gradini | 7 gradini | 8 gradini | |
Marca / Fabbricante | Hymer | |||||
Classificazione | No | |||||
Materiale | Alluminio | |||||
Tipo pioli | Pioli larghi | |||||
Quantità pioli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sbraccio verticale | 2.70 m | 2.95 m | 3.15 m | 3.40 m | 3.65 m | 3.85 m |
Altezza di lavoro | 2.20 m | 2.45 m | 2.65 m | 2.90 m | 3.15 m | 3.35 m |
Altezza appoggio | 0.70 m | 0.95 m | 1.15 m | 1.40 m | 1.65 m | 1.85 m |
Altezza complessiva verticale | 1.75 | 1.97 | 2.20 | 2.43 | 2.66 | 2.90 |
Dimensione della piattaforma | 60 x 42.5 cm | |||||
Distanza tra gradini | - | |||||
Profondità gradini | 50 mm | |||||
Larghezza | 0.65 m | 1.73 m | 1.90 m | 2.08 m | 2.24 m | 2.41 m |
Dimensione apertura base | 1.20 m | 1.39 m | 1.57 m | 1.76 m | 1.95 m | 2.13 m |
Salita | Da un lato | |||||
Telescopico | Optionale | |||||
Utilizzabile su scale | Optionale | |||||
Piedini per scala | Avvitato | |||||
Pianetto portattrezzi | Pianetto integrato | |||||
Ruote di trasporto | Ja | |||||
Particolarità | - | |||||
Carico max. | - | |||||
Certificazioni | EN 131-7 | |||||
Peso | 14.20 kg | 20.40 kg | 22.30 kg | 23.40 kg | 25.00 kg | 26.20 kg |
Dimensione imballo (L x P x A) | N/A | |||||
EAN / GTIN | 4019502352926 | 4019502352933 | 4019502352940 | 4019502352957 | 4019502352964 | 4019502352971 |
Die HYMER ProTect+ ist eine teleskopierbare Plattformleiter mit Rundumgeländer