Non hai articoli nel carrello.
Mostra CarrelloA partire da 5 gradini consigliamo doppio corrimano. (Opzione)
| Scala a palchetto R13 6389 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesttreppe R13 6389 2 x 3 Stufen | Podesttreppe R13 6389 2 x 4 Stufen | Podesttreppe R13 6389 2 x 5 Stufen | Podesttreppe R13 6389 2 x 6 Stufen | Podesttreppe R13 6389 2 x 7 Stufen | Podesttreppe R13 6389 2 x 8 Stufen | |
| Marca / Fabbricante | Hymer | |||||
| Materiale | Alluminio | |||||
| Tipo pioli | Gradini rivestiti in R13 | |||||
| Inclinazione | - | |||||
| Quantità pioli | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
| Sbraccio verticale | 2.75 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m | 3.70 m | 3.95 m |
| Altezza di lavoro | 2.25 m | 2.45 m | 2.70 m | 2.95 m | 3.20 m | 3.45 m |
| Altezza appoggio | 0.75 m | 0.95 m | 1.20 m | 1.45 m | 1.70 m | 1.95 m |
| Geländerhöhe | 1.05 m | |||||
| Dimensione della piattaforma | 60 x 80 cm | |||||
| Distanza tra gradini | 24.3 cm | |||||
| Profondità gradini | 20 cm | |||||
| Larghezza dei gradini | - | |||||
| Larghezza | 77.3 cm | 83.1 cm | 89.7 cm | 96.3 cm | 103 cm | 110 cm |
| Dimensione apertura base | 153 cm | 179 cm | 208 cm | 237 cm | 266 cm | 295 cm |
| Sbraccio | - | |||||
| Salita | Da ambo i lati | |||||
| Handlauf | Optional | |||||
| Piedini per scala | Rivettato | |||||
| Ruote di trasporto | 4 Federrollen (Ø 125 mm) | |||||
| Carico max. | 150.00 kg | |||||
| Certificazioni | EN 131-7 | |||||
| Peso | 37.40 kg | 43.60 kg | 50.40 kg | 58.00 kg | 65.70 kg | 73.50 kg |
| EAN / GTIN | - | |||||
Come modello gemello della scala a palchetto 6188, la scala con piattaforma 6388 R13 è stata progettata appositamente per ambiti di impiego particolarmente esigenti.
Grazie alla classe di resistenza allo scivolamento R13, è ideale per ambienti di lavoro oleosi o scivolosi e garantisce la massima sicurezza di calpestio.